● Obere na kọmpat nwere ezigbo akara.
● Igwe anaghị agba nchara / shei ọla kọpa / shei ọla kọpa na thimble.
● Ọnụ ego dị ọnụ ala & ngwọta akụ na ụba.
● Ọrụ nchebe voltaji zuru oke.
● A na-ejikarị eme ihe na ikuku oyi na ụlọ ọrụ refrigeration, usoro XDB307 na-enye nha nrụgide ziri ezi na nke a pụrụ ịdabere na ya.Na agịga valvụ pụrụ iche maka imepụta ọdụ ụgbọ mmiri nrụgide, ntụkwasị obi ogologo oge na arụmọrụ eletrik dị mma na ntinye dị mfe.
● Ọnụ ahịa ọnụahịa dị elu na oke ziri ezi, ike siri ike dị mma maka ụdị refrigerants dị iche iche ma na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ ikuku na refrigeration.
● Igwe ikuku azụmahịa, friji.
● Usoro HVAC, Igwe ikuku ikuku.
Dịka XDB307-1-10B-02-2-A-B1-W2-b-03
1 | Oke nrụgide | 10B |
M(Mpa) B(Ogwe) P(Psi) X(Ndị ọzọ na-arịọ) | ||
2 | Ụdị nrụgide | 02 |
01 (Nlele) 02 (zuru oke) | ||
3 | voltaji ọkọnọ | 2 |
0 (5VCD) 1 (12VCD) 2 (9 ~ 36 (24) VCD) 3 (3.3VCD) X (Ndị ọzọ na-arịọ) | ||
4 | Mgbama mmepụta | A |
A (4-20mA) B (0-5V) C (0.5-4.5V) D (0-10V) E (0.4-2.4V) F (1-5V) G(I2C) X (Ndị ọzọ na-arịọ) | ||
5 | Njikọ nrụgide | B1 |
B1 (7/16-20UNF nwoke) X (Ndị ọzọ na-arịọ) | ||
6 | Njikọ eletrik | W2 |
W1 (Gland kpọmkwem USB) W2 (Packard) W4 (M12-4Pin) W5 (Hirschmann DIN43650C) W6 (Hirschmann DIN43650A) W7 (kpọmkwem plastic cable) X (Ndị ọzọ na-arịọ) | ||
7 | izi ezi | b |
b (0.5% FS) c (1.0% FS) X (Ndị ọzọ na-arịọ) | ||
8 | Ejikọtara eriri | 03 |
01 (0.3m) 02 (0.5m) 03 (1m) X (Ndị ọzọ na-arịọ arịrịọ) | ||
9 | Usoro nrụgide | R134a |
X (Biko mara) |
ndetu:
1) Biko jikọọ onye na-ebugharị nrụgide na njikọ nke ọzọ maka njikọ eletrik dị iche iche.
Ọ bụrụ na ndị na-ebugharị nrụgide na-abịa na eriri, biko rụtụ aka na agba ziri ezi.
2) Ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị ọzọ chọrọ, biko kpọtụrụ anyị ma detuo n'usoro.